





تركيب السيارات | Model | السنة |
---|---|---|
Geely | (الجيل الأول) EC8 (10.10-15.01) | |
Geely | (الجيل الأول) Emgrand GS SUV (16.05-19.06) | 2016-2019 |
Geely | (الجيل 1) GX2 هاتشباك (10.12-14.03) | 2010-2014 |
Geely | الهندسة C | 2021- |
Geely | (الجيل الأول) GC7 (11.12-14.11) | |
Geely | (الجيل الأول) باندا كروس هاتشباك (14.03-17.08) | 2014-2015 |
Geely | (الجيل الأول) إنجلترا C5 (15.01-16.11) | 2015-2016 |
Geely | (الجيل الأول) Emgrand S SUV (21.04-) | 2021- |
Geely | Emgrand EC7 | 2017- |
Geely | (تغيير الجيل الأول) Emgrand GL (18.01-20.03) | 2018-2020 |
Geely | (الجيل الأول) SC3 (12.09-16.01) | 2012-2016 |
Geely | (الجيل الأول) Binyue SUV (18.10-21.08) | 2018-2021 |
Geely | (الجيل الأول) بنروي (18.08-20.12) | 2018-2020 |
Geely | (الجيل الأول) كينج كونغ (06.05-09.04) | 2006-2010 |
Geely | Vision | 2014- |
Geely | (الجيل 1) SC5 (10-) | 2011-2016 |
Geely | (الجيل الأول) Binyue PHEV SUV (19.05-21.11) | 2019-2021 |
Geely | (الجيل الأول) Emgrand GL (16.09-18.01) | 2016-2018 |
Geely | رؤية (الجيل الأول) S1 SUV (17.11-) | 2017- |
Geely | (الجيل 1) GX7 SUV (12.04-14.03) | 2012-2014 |
Geely | MK | 2012-2016 |
دونغفنغ FENGDU | MX6 | 2015- |
دونغفنغ FENGDU | دونغفنغ فينغدو MX3(18-) | |
دونغفنغ FENGDU | (توليد) MX6 SUV (15.03-) | 2015- |
دونغفنغ FENGDU | YUMSUN | 2008-2015 |
دونغفنغ GLORY | (الجيل الأول) 370 MPV (15.11-) | 2015- |
دونغفنغ GLORY | (توليد) ix5 SUV (18.10-) | |
دونغفنغ GLORY | (الجيل الأول) سيارة رياضية 580 برو (19.07-) | |
دونغفنغ GLORY | دونغفنغ لوري 330 (14.06-) | |
دونغفنغ GLORY | (الجيل الأول) 360 MPV (14.12-15.11) | 2014-2016 |
دونغفنغ GLORY | (الجيل الأول) 580 سيارة SUV (16.06-) | |
دونغفنغ GLORY | GLORY | |
دونغفنغ GLORY | لوري 560(20-) | |
دونغفنغ GLORY | 350 | 2014-2014 |
دونغفنغ Xiaokang | سلسلة Dongfeng Xiaokang C | 2013-2017 |
دونغفنغ Xiaokang | C36 | 2013- |
دونغفنغ Xiaokang | C37 | 2012- |
علم الهندسة | (الجيل 1) EX3 SUV (21.11-) | 2021- |
علم الهندسة | A | 2019- |
جيلي الهندسة | (الجيل 1) الهندسة A (19.04-) | 2019- |
جيلي الهندسة | (الجيل 1) EX3 SUV (21.11-) | 2021- |
جيلي الهندسة | (الجيل 1) الهندسة E SUV (22.06-) | 2022- |
جيلي الهندسة | (الجيل 1) الهندسة G6 سيدان (22.11-) | 2022- |
جيلي الهندسة | (الجيل 1) الهندسة M6 SUV (22.11-) | 2022- |
Xpeng | P7 RWD LR | 2021- |
Xpeng | (الجيل 1) G9 SUV (22.09-) | 2022- |
Xpeng | (الجيل الأول) P5 (21.09-) | 2021- |
Xpeng | (تغيير الجيل) G3i SUV (21.07-) | 2021- |
Xpeng | G3 | 2018- |
Xpeng | (الجيل الأول) P7 (20.04-) | 2020- |
Xpeng | (الجيل 1) G6 SUV (23.06-) | 2023- |
Xpeng | إدنتي إكس (18-) | 2018- |
Xpeng | P7 AWD | 2021- |
Xpeng | (الجيل 1) G3 SUV (18.12-21.07) | 2018- |
دونغفنغ | Bison | 2009- |
دونغفنغ | T-LIFT | 2012- |
دونغفنغ | Kinland | 2007- |
دونغفنغ | Kingrun | 2008- |
HAVAL | H6 | 2020- |
HAVAL | H2S | 2016- |
HAVAL | H7L | 2016- |
HAVAL | H8 | 2013- |
HAVAL | H5 | 2010- |
HAVAL | F5 | 2020- |
Jetour | (تغيير الجيل) X90 إصدار زيلونج SUV (22.02-) | 2022- |
Jetour | X70S | 2020- |
Jetour | (الجيل الأول) داشينج SUV (22.09-) | 2022- |
Jetour | x70 | 2019- |
توقَّع توصيل طلبك إليك قبل التواريخ المحددة أو احصل على تعويض بنسبة 10% عن التأخير
يتم تأمين كل دفعة تقدمها على Chovm.com باستخدام تشفير SSL صارم وبروتوكولات حماية بيانات PCI DSS
طالِب باسترداد الثمن إذا لم يُشحن طلبك، أو فُقد، أو وصل مع وجود مشكلات في المنتج