






تركيب السيارات | Model | السنة | المحرك |
---|---|---|---|
سكانيا | للجولات | 2014- | HD 121 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | P 340 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | G 270 ، P 270 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | G 480 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | P 370 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | P 270 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | P 360 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | P 410 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | P 450 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | P 380 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | P 310 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | R 450 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | P 280 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | P 420 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | R 620 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | P 320 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | R 520 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | T 470 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | R 730 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | R 360 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | R 400 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | G 230 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | G 470 ، R 470 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | P 230 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | P 400 |
سكانيا | P ، G ، R ، T-سلسلة | 2003- | R 500 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | T 94G/260 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 124 L/470 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 164 C/480 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 94 D/230 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 124 C/400 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | T 94 C/260 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 144 C/460 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | T 144 L/530 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 114G/380 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 94G/220 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | T 124 L/420 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 124 C/360 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 124G/360 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 164 L/580 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 94G/310 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | T 94 C/310 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 164 L/480 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 164G/580 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | T 144 L/460 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 94 L/310 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | T 124 C/420 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 124 L/440 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | T 114 C/340 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 144 L/460 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 124G/400 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 94 C/260 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 94 D/220 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 114 L/340 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | T 94G/310 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 124 C/470 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 144 C/530 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | T 144 C/530 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 94/G260 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 144G/530 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | T 114 C/380 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 124G/420 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | T 144G/530 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 94 D/270 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | T 124 L/470 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 124 L/420 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 114G/340 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 94 C/310 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | T 94 L/310 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | T 124G/360 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | T 114 L/340 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | T 94G/230 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 114 C/340 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | T 124 L/400 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 164 C/580 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 94 D/300 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 124 L/400 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 124G/470 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | T 144 C/460 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | T 144G/460 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 164G/480 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 114 C/380 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 114 L/380 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | T 94G/220 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | T 124 C/400 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | T 124 C/360 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | T 124G/420 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | T 114G/340 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | T 114 L/380 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | T 124 L/360 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 124/G420 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 94G/260 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 144 L/530 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 124 L/360 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 124 C/420 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 94 D/310 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 144G/460 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | T 124G/400 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | T 114G/380 |
سكانيا | 4-سلسلة | 1995- | 94 D/260 |
الكمية (قطعة) | 1 - 500 | > 500 |
الوقت المقدر (بالأيام) | 30 | سيتم التفاوض عليه |
اسم المنتج
|
فلتر زيت
|
يتم تأمين كل دفعة تقدمها على Chovm.com باستخدام تشفير SSL صارم وبروتوكولات حماية بيانات PCI DSS
طالِب باسترداد الثمن إذا لم يُشحن طلبك، أو فُقد، أو وصل مع وجود مشكلات في المنتج، بالإضافة إلى عمليات إرجاع مجانية إلى مستودعات محلية لوجود عيوب