





تركيب السيارات | Model | Year |
---|---|---|
المقعد | صناعة المعلومات الكهربائية | 2021- |
فولفو | XC40 شحن P8 | 2021- |
فولفو | XC40 T5 التوأم محرك PHEV | 2020- |
KIA | الروح ev | 2015-2019 |
KIA | NiroPlugInHybrid | 2018-2019 |
KIA | نيرو PHEV | 2018- |
KIA | نيرو | 2017-2019 |
KIA | E-نيرو 4 | 2018- |
KIA | نيرو قصيرة المدى EV | 2018- |
KIA | E الروح 136 الروح | 2021- |
VW | I.D. الطنانة البضائع الكهربائية فان | 2021- |
VW | I.D. 4 برو S | 2021- |
VW | I.D. خنفساء EV-تكهن | 2021- |
VW | ID.3 (E11 _) | 2020- |
VW | ID. الفضاء Vizzion | 2019- |
CHERY | EQ2 | 2018- |
CHERY | EQ | 2014- |
CHERY | Arrizo 5e EV | 2021- |
CHERY | Arrizo 3 EV | 2018- |
CHERY | EQ1 | 2017- |
CHERY | Arrizo 7e PHEV | 2017- |
رينو | Zoe | 2018-2019 |
رينو | زوي (BFM _) | 2019- |
شيفروليه | مسمار | 2021- |
شيفروليه | MENLO | 2020- |
شيفروليه | الترباس EV | 2017-2019 |
AUDI | E-TRON (الجنرال _) ، E-TRON SUV (الجنرال _) | 2019- |
AUDI | E-TRON سبورتباك (GEA) | 2019- |
skoda | Enyaq iV 50 RWD | 2021- |
بورسش | TAYCAN (Y1A) | 2020- |
بورسش | Taycan توربو 4S | 2021- |
VAUXHALL | MOKKA | 2020- |
نيسان | أوراق e + 3. الصفر محدودة طبعة | 2019- |
نيسان | ورقة الشجر | 2017-2019 |
نيسان | Ariya 2WD 65kWh | 2019- |
ليكزس | UX 300e | 2021- |
BAIC BJEV | EX3 | 2019- |
BAIC BJEV | EC5 | 2019- |
BAIC BJEV | EV سلسلة هاتشباك | 2013- |
هوندا | E | 2021- |
تسلا | نموذج Y AWD الأداء | 2021- |
تسلا | نموذج 3 الأداء | 2019- |
تسلا | نموذج X 70D | 2018- |
تسلا | نموذج 3 (5YJ3) | 2020- |
تسلا | نموذج 3 (5YJ3) | 2019- |
تسلا | نموذج Y RWD طويلة المدى | 2021- |
تسلا | Model3 | 2017-2019 |
تسلا | نماذج | 2012-2013 |
تسلا | Model S | 2017-2019 |
تسلا | نموذج Y (5YJY) | 2019- |
تسلا | Modelx | 2016-2019 |
تسلا | Model X | 2017-2019 |
تسلا | نموذج Y AWD طويلة المدى | 2021- |
CHANGAN | بيني E نجوم | 2021- |
CHANGAN | بيني البسيطة-e | 2017- |
HYUNDAI | IONIQ | 2017-2019 |
HYUNDAI | كونا مربع الجسم/SUV (OS) | 2019- |
HYUNDAI | kona | 2018-2019 |
HYUNDAI | Ioniq PHEV | 2018- |
HYUNDAI | كونا قصيرة المدى | 2018- |
HYUNDAI | IONIQ (AE) | 2019- |
HYUNDAI | IoniqElectric ، الهجين ، PlugInHybrid | 2017-2018 |
HYUNDAI | KonaAWD ، FWD | 2018- |
النجم القطبي | 2 | 2021- |
النجم القطبي | النجم القطبي 2 | 2019- |
bmw | i8 | 2018-2019 |
bmw | I8 رودستر PHEV | 2019- |
bmw | i3S | 2018-2019 |
bmw | I8 رودستر (I12) | 2018- |
bmw | I8 رودستر | 2018-2019 |
bmw | I8 (المكسيك) | 2018-2018 |
bmw | IX3 (G08) | 2020- |
bmw | I3 | 2017-2019 |
جاجوار | I-PACE | 2018-2019 |
جاجوار | أنا تيرة S EV400 90kWh AWD | 2018- |
جاجوار | أنا تيرة e-الكأس | 2018- |
بيجو | E-208 | 2021- |
بيجو | E-2008 GT | 2021- |
بيجو | E الخبراء 75kWh | 2021- |
بيجو | E-المسافر المدمجة | 2021- |
بيجو | E الخبراء | 2021- |
DS | Crossback E-متوترة هيبة | 2021- |
DS | D9 E-متوترة 225 أداء خط + | 2021- |
DS | 3 Crossback E-متوترة الأداء خط | 2021- |
DS | D7 Crossback e-متوترة 4x4 الأداء خط | 2019- |
توقَّع توصيل طلبك إليك قبل التواريخ المحددة أو احصل على تعويض بنسبة 10% عن التأخير
يتم تأمين كل دفعة تقدمها على Chovm.com باستخدام تشفير SSL صارم وبروتوكولات حماية بيانات PCI DSS
طالِب باسترداد الثمن إذا لم يُشحن طلبك، أو فُقد، أو وصل مع وجود مشكلات في المنتج