
الكمية (قطعة) | 1 - 50000 | > 50000 |
الوقت المقدر (بالأيام) | 10 | سيتم التفاوض عليه |
2. الأبعاد: 20 مللي متر * 2.5 مللي متر
3. متوسط الجهد: 3.0V
4. الوزن الاسمي: 2.5G
5. قدرة التفريغ: 15K (أولي) 700h
6. القدرة الاسمية: 150MAH
7. التعبئة:
التعبئة السائبة: 25 قطعة في علبة
نفطة التعبئة: 5 قطعة لكل بطاقة
رقم الموديل | الاسمي الجهد (V) | * القدرة الاسمية (ماه) | المستمر استنزاف (mA) | القطر (مم) | الارتفاع (مم) | الوزن (ز) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR1025 | 3 | 30 | 0.10 | 10.0 | 2.50 | 0.7 | ||
CR1216 | 3 | 25 | 0.10 | 12.5 | 1.60 | 0.7 | ||
CR1220 | 3 | 40 | 0.10 | 12.5 | 2.00 | 1.2 | ||
CR1225 | 3 | 48 | 0.10 | 16.0 | 1.20 | 0.8 | ||
CR1616 | 3 | 50 | 0.10 | 16.0 | 1.60 | 1.2 | ||
CR1620 | 3 | 70 | 0.10 | 16.0 | 2.00 | 1.3 | ||
CR1632 | 3 | 120 | 0.10 | 16.0 | 3.20 | 1.8 | ||
CR2016 | 3 | 75 | 0.10 | 20.0 | 1.60 | 1.6 | ||
CR2025 | 3 | 150 | 0.20 | 20.0 | 2.50 | 2.3 | ||
CR2032 | 3 | 210 | 0.20 | 20.0 | 3.20 | 2.9 | ||
CR2330 | 3 | 250 | 0.20 | 23.0 | 3.00 | 3.8 | ||
CR2354 | 3 | 490 | 0.20 | 23.0 | 5.40 | 5.8 | ||
CR2430 | 3 | 275 | 0.20 | 24.5 | 1.20 | 2.0 | ||
CR2450 | 3 | 540 | 0.20 | 24.5 | 5.00 | 6.3 | ||
CR2477 | 3 | 1000 | 0.20 | 24.5 | 7.70 | 10.5 | ||
CR3032 | 3 | 500 | 0.20 | 30.0 | 3.20 | 6.8 |
يتم تأمين كل دفعة تقدمها على Chovm.com باستخدام تشفير SSL صارم وبروتوكولات حماية بيانات PCI DSS
طالِب باسترداد الثمن إذا لم يُشحن طلبك، أو فُقد، أو وصل مع وجود مشكلات في المنتج